Haarentfernung
ab €
39
Tattooentfernung
ab €
119
Anti-Aging
ab €
24,50
Preise Haarentfernung
Region | Damen | Herren |
---|---|---|
Gesicht | 99,00 € | 99,00 € |
Augenbrauen | 39,00 € | 39,00 € |
Hals | 49,00 € | 49,00 € |
Bart | 99,00 € | |
Kotletten | 39,00 € | 39,00 € |
Ohren | 39,00 € | 39,00 € |
Oberlippe | 39,00 € | |
Kinn | 39,00 € | |
Bauch | 89,00 € | 109,00 € |
Brust | 99,00 € | 99,00 € |
Nacken | 45,00 € | 49,00 € |
Rücken | 139,00 € | 159,00 € |
Rücken TW | 89,00 € | 99,00 € |
Schultern | 69,00 € | 89,00 € |
Ganzkörper | 399,00 € | 450,00 € |
Kleinstbereich | 39,00 € | 39,00 € |
Achseln | 69,00 € | 69,00 € |
Hände | 49,00 € | 49,00 € |
Oberarme | 99,00 € | 99,00 € |
Unterarme | 99,00 € | 99,00 € |
Gesäß | 69,00 € | 99,00 € |
Intimzone | 59,00 € | 99,00 € |
Bikinizone | 59,00 € | |
Pofalte | 49,00 € | 69,00 € |
Füsse | 39,00 € | 49,00 € |
Oberschenkel | 129,00 € | 129,00 € |
Unterschenkel | 119,00 € | 119,00 € |
pro Sitzung | pro Sitzung |
Anzahl | Rabatt |
---|---|
8 Anwendungen | – 10 % |
10 Anwendungen | – 15 % |
14 Anwendungen | – 20 % |
Preise Tattooentfernung
5*10 cm | 10*10 cm | 10*20 cm | max | |
1 AW | 119 € | 189´€ | 249€ | auf Anfrage |
8 AW | 899 € | 1299 € | 1699 | |
10 AW | 999 € | 1599 € | 1999 € | |
14 AW | 1299 € | 2099 € | 2699 € |